La Secretaría de Relaciones Exteriores a nuestros connacionales y demás personas que requieren del servicio consular en todas las Oficinas Consulares en donde el Gobierno de Honduras está representado, hace del conocimiento general que el Reglamento del Decreto 263-2011 SERVICIOS CONSULARES Y ACTOS DE PROTECCION CONSULAR, regula los cobros por servicios consulares de la forma siguiente:
No. | SERVICIO CONSULAR | COSTO | ESTADO |
---|---|---|---|
01 | Pasaporte por cinco (5) años en Oficina Consular | US$ 60.00 | ACTIVO |
02 | porte por cinco (5) años en Consulado Móvil | US$ 78.00 | ACTIVO |
03 | Pasaporte por diez (10) años en Oficina Consular | US$ 75.00 | ACTIVO |
04 | Pasaporte por diez (10) años en Consulado Móvil | US$ 97.50 | ACTIVO |
05 | ión de Salvoconducto con fotografía | US$ 10.00 | ACTIVO |
06 | Solicitud de Residencia | US$ 150.00 | ACTIVO |
07 | Registro de Firmas | US$ 20.00 | ACTIVO |
08 | Por extensión de copias certificadas adicionales | US$ 10.00 | ACTIVO |
09 | Visa simple (Regulación VUCA) | US$ 30.00 | ACTIVO |
10 | Visa Múltiple (Regulación VUCA) | US$ 60.00 | ACTIVO |
11 | Visa de Tránsito (Regulación VUCA) | US$ 30.00 | ACTIVO |
12 | Traducción de Documentos | US$ 30.00 | ACTIVO |
13 | Inscripción de Nacimientos | US$ 25.00 | ACTIVO |
14 | Inscripción de Defunciones | US$ 25.00 | ACTIVO |
15 | Inscripción de Matrimonios | US$ 25.00 | ACTIVO |
16 | Inscripción de Divorcios | US$ 25.00 | ACTIVO |
17 | Fe de Vida | US$ 25.00 | ACTIVO |
18 | Por otorgamiento de un Poder Especial | US$ 200.00 | ACTIVO |
19 | Por otorgamiento de un Poder General | US$ 150.00 | ACTIVO |
20 | Por otorgamiento de un Testamento Abierto | US$ 100.00 | ACTIVO |
21 | Por otorgamiento de un Testamento Cerrado | US$ 150.00 | ACTIVO |
22 | Por autenticación de firmas o documentos | US$ 60.00 | ACTIVO |
23 | Carta Poder | US$ 50.00 | ACTIVO |
24 | Declaración Jurada | US$ 50.00 | ACTIVO |
25 | Autorizaciones | US$ 50.00 | ACTIVO |
26 | Certificaciones Varias | US$ 50.00 | ACTIVO |
27 | Por el otorgamiento de una Escritura Pública | ACTIVO |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]